Прейскурант сервисного центра
№ | Наименование оборудования | Цена | |||
Пуско-наладка + годовое сервисное обслуживание | Ремонтные работы | ТО без договора | |||
1 | Традиционные настенные котлы до 40 кВт | 6000 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | |
2 | Электрические котлы | 6000 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | |
3 | Напольные котлы до 64 кВт | 6500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | |
4 | Напольные котлы от 65 до 150 кВт | 12000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | |
5 | Напольные котлы до 100 кВт с дутьевой горелкой | 300 руб. за 1 кВт. | |||
6 | Напольные котлы свыше 100 кВт с дутьевой горелкой | 200 руб. за 1 кВт. | |||
7 | Напольные котлы с бойлером | 8000 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | |
8 | Конденсационные настенные котлы до 45 кВт | 8500 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | |
9 | Конденсационные настенные котлы от 46 до 79 кВт | 12000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. | |
10 | Конденсационные настенные котлы от 80 до 150 кВт | 22000 руб. | 12000 руб. | 15000 руб. | |
11 | Конденсационные напольные котлы до 60 кВт | 12000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. | |
12 | Конденсационные напольные котлы от 61 до 280 кВт | 200 руб. за 1 кВт. | |||
13 | Конденсационные котлы с бойлером | 15000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. | |
14 | Газовые ёмкостные водонагреватели | 5000 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | |
15 | Ёмкостные водонагреватели до 200 л. | 5000 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | |
16 | Ёмкостные водонагреватели от 300 до 500 л. | 7000 руб. | 3500 руб. | 6000 руб. | |
17 | Ёмкостные водонагреватели послойного нагрева ActoSTOR | 7000 руб. | 3500 руб. | 6000 руб. | |
18 | Газовые проточные водонагреватели | 4500 руб. | 3000 руб. | 3500 руб. | |
19 | Газовая плита | 1500 руб. | - | - | |
20 | Химическая промывка первичного теплообменника (медь) | 8000 руб. | |||
21 | Химическая промывка первичного теплообменника (чугун) | 18000 руб. | |||
22 | Чистка котла от сажи до 50 кВт | 15000 руб. | |||
23 | Чистка котла от сажи свыше 50 кВт | 350 руб. за 1 кВт. | |||
24 | Замена секций теплообменника до 64 кВт | 17000 руб. | |||
25 | Замена секций чугунного теплообменника от 65 до 99 кВт | 20000 руб. | |||
26 | Замена секций чугунного теплообменника от 100 до 150 кВт | 25000 руб. | |||
27 | Замена бойлера (для котлов со встроенным бойлером) | 15000 руб. | |||
28 | Пуско-наладочные работы за городом свыше 10 км | Договорная | |||
Обслуживание автоматики и монтаж автоматики | |||||
Установка автоматических регуляторов отопления | |||||
29 | ColorMATIC 630 и auroMATIC 620 (базовый комплект**) | 13000 руб. | |||
30 | MultiMATIC VRC 700/5 | 13000 руб. | |||
31 | Годовое сервисное обслуживание автоматики | 3500 руб. | |||
Установка расширительных модулей | |||||
32 | Типа VR 70 (для VRC 700/5), VR 71 (для VRC 700/5), VR91 (для VRC 700/5) | 5000 руб. | |||
33 | Типа VR 61/4 (для VRC 470), VR 60 (для VRC 630/3) | 6000 руб. | |||
Установка дополнительных модулей | |||||
34 | Типа VR 90/3, VR 32/3, VR 31 | 3500 руб. | |||
35 | Типа модуль «2 из 7» | 4000 руб. | |||
Установка датчика | |||||
36 | Типа VR 10 | 1500 руб. | |||
37 | Типа VRC 693 | 3000 руб. | |||
Комнатные регуляторы температуры | |||||
38 | Типа VRT 50, 250, 370 | 3500 руб. | |||
Установка блока удалённого управления котлом | |||||
39 | Типа VR 920, ZONT | 7000 руб. | |||
Работы по ремонту котельного оборудования ( минимальная стоимость работ 1500 р) | |||||
40 | Замена шаровых кранов 1/2”-3/4” | 700 руб. | |||
41 | Замена шаровых кранов 1”-2” | 1500 руб. | |||
42 | Замена картриджей на осмосе 3-5 шт. | 1500 руб. | |||
43 | Замена картриджей на BIG BLUE | 500 руб. | |||
44 | Устранение течи 1/2”- 3/4” | 700 руб. | |||
45 | Устранение течи 1”- 2" | 1500 руб. | |||
46 | Замена циркуляционного насоса | 2500 руб. | |||
47 | Слив системы отопления | 1500-2500 руб. | |||
48 | Замена отдельно стоящего расширительного бака | 2000 руб. |
*Без сдачи в Ростехнадзор
**В базовый комплект входит до 3-х насосных групп, до 2-х котлов, бойлер, все оборудование расположено в одном помещении
Цены указаны без НДС.
Прейскурант действителен в пределах города Ростов-на-Дону.
При выезде за пределы города клиент оплачивает транспортные расходы - 30 руб/км.
При выезде за пределы города действует следующая тарификация :
- свыше 30 км с коэффициентом 1.5,
- свыше 50 км с коэффициентом 2.0,
- свыше 80 км с коэффициентом 3.0,
- свыше 110 км с коэффициентом 4.0.
Прейскурант действителен в будни дни 8.00-20.00. На оборудование, не входящее в прейскурант цен цена договорная.