Прейскурант Viessmann (Виссманн)
№ п/п | Наименование | Стоимость выезда | Стоимость годового сервисного договора |
1 | Настенный газовый котел VITOPEND 100-W8,5-34 кВт | 3 000 руб. | 6 000 руб. |
2 | Настенный газовый конденсационный котелVITODENS 100-W 4,7-35 кВт | 5 000 руб. | 1 0000 руб. |
3 | Компактный газовый конденсационный котелVITODENS 111-W 4,7-35 кВт | 5 000 руб. | 1 0000 руб. |
4 | Настенный газовый конденсационный котелVITODENS 200-W 1,9-32 кВт | 5 000 руб. | 1 0000 руб. |
5 | Настенный газовый конденсационный котелVITODENS 200-W 49-150 кВт | 6 000 руб. | 22 000 руб. |
6 | Компактный газовый конденсационный котелVITODENS 222-F 1,8-35 кВт | 5 000 руб. | 10 000 руб. |
7 | Напольный газовый неконденсационныйкотел VITOGAS 100-F, VITOGAS 050 29-60 кВт | 3 000 руб. | 6 500 руб. |
8 | Напольный газовый конденсационный котелVITOCROSSAL 300 26-60 кВт | 5 000 руб. | 12 000 руб. |
9 | Газовый конденсационный котел среднеймощности VITOCROSSAL 100 80-318 кВт | 7 000 руб. | 22 000 руб. |
10 | Емкостные водонагреватели косвенногонагрева VITOCELL 100 100-1000л кВт | 3 000 руб. | 5 000 руб. |
* Примечание:
- цены указаны без НДС,
- прейскурант действителен в пределах города Ростов-на-Дону или Симферополя,
- при выезде за пределы города клиент оплачивает транспортные расходы — 25 руб/км,
- прейскурант действителен в будни дни 8:00-20:00,
- на оборудование, не входящее в прейскурант цен - цена договорная.