Прейскурант Protherm (Протерм)
Пуско-наладочные работы настенных котлов + годовое сервисное обслуживание: | ||
1 | Гепард MOV, MTV; Ягуар JTV; Рысь LYNX; Пантера KOO, KOV, KTV; Тигр KOZ, KTZ; Скат (электрический) | 6 000 руб.* |
2 | Рысь конденсационная MKO, MKV | 7 000 руб.* |
Пуско-наладочные работы напольных котлов + годовое сервисное обслуживание: | ||
1 | Бобер DLO мощностью 18-48 кВт | 6 500 руб.* |
2 | Медведь TLO, PLO, KLOM | 6 500 руб.* |
3 | Медведь KLZ | 8 000 руб.* |
4 | Гризли KLO мощностью 65-150 кВт | 12 000 руб.* |
5 | Бизон NL мощностью 30-79 кВт | 300 руб./кВт* |
6 | Бизон NО мощностью до 70-100 кВт | 300 руб./кВт* |
6.1 | - свыше 100 кВт | 200 руб/кВт* |
Пуско-наладочные работы настенных водонагревателей косвенного нагрева + годовое сервисное обслуживание: | ||
1 | WH B60 Z | 4 500 руб.* |
Пуско-наладочные работы напольных водонагревателей косвенного + годовое сервисное обслуживание: | ||
1 | FS B100 S … FS B500 S, FE 120 … 200 | 5 000 руб.* |
Пуско-наладочные работы газовой плиты + годовое сервисное обслуживание: | ||
1 | Газовая плита | 1500 руб.* |
Установка автоматических регуляторов отопления: | ||
1 | EXABASIC, EXACONTROL, TERMOLINK B, P, S | 3 500 руб.* |
2 | KROMSCHRODER E8.4401; Е8.0634; Е8.5064; Е8.0324; Е8.1124 | 17 000 руб.* |
3 | Модуль Е8.1124 (для KROMSCHRODER) 1 шт. | 7 000 руб.* |
Пуско-наладочные работы газового/дизельного котла с надувной горелкой | ||
1 | Проведение пусконаладочных работ газового/дизельного котла с надувной горелкой мощностью до 100 кВт, с базовой комплектацией, без подключения контроллера (не включает транспортные расходы) |
300 руб./кВт* |
1.1. | - мощностью свыше 100 кВт | 200 руб./кВт* |
Выезд специалиста к клиенту: | ||
- без договора, устранение неисправности (на котлы серии Atmo/Turbo и наполные котлы до 60 кВт) | 3 000 руб.* | |
- без договора, устранение неисправности (на наполные котлы от 60 до 150 кВт) | 4 500 руб.* | |
- без договора, устранение неисправности (на котлы серии Eco (конденсационные котлы)) | 5 000 руб.* | |
- без договора, тех. обслуживание котла (на котлы серии Atmo/Turbo) (комплексное) | 4 500 руб.* | |
- без договора, тех. обслуживание котла (на наполные котлы до 60 кВт) (комплексное) | 5 000 руб.* | |
- без договора, тех. обслуживание котла (на наполные котлы от 60 до 150 кВт и котлы с бойлером) | 6 000 руб.* | |
- без договора, тех. обслуживание котла (на котлы серии Eco (конденсационные котлы)) | 6 000 руб.* | |
- без договора, тех. обслуживание котла (на котлы серии Eco Compact (конденсационные котлы)) | 7 000 руб.* | |
- химическая промывка первичного теплообменника (медь) | 8 000 руб.* | |
- химическая промывка первичного теплообменника (чугун) | 18 000 руб.* | |
- замена бойлера (для котлов со встроенным бойлером) | 15 000 руб.* | |
- чистка котла до 50 кВт от сажи | 15 000 руб.* | |
- чистка котла свыше 50 кВт от сажи | 350 руб/кВт* | |
- замена секций теплообменника до 56 кВт | 17 000 руб.* | |
- замена секций чугунного теплообменника от 65 кВт, 85 кВт | 20 000 руб.* | |
- замена секций чугунного теплообменника от 100 кВт, 130 кВт, 150 кВт | 25 000 руб.* | |
- пуско-наладочные работы за городом свыше 10 км | договорная |
* Примечание:
- цены указаны без НДС,
- прейскурант действителен в пределах города Ростов-на-Дону или Симферополя,
- при выезде за пределы города клиент оплачивает транспортные расходы - 25 руб/км,
- прейскурант действителен в будни дни 8:00-20:00,
- на оборудование, не входящее в прейскурант цен - цена договорная.